Questo poliuretano è stato progettato per la produzione di parti esterne di automobili come paraurti, griglia del radiatore e parafango. Esso si caratterizza per elevate prestazioni in merito a resistenza alla rottura, qualità della superficie, resistenza al calore.
| Proprietà Tipiche del Polimero | Le proprietà si riferiscono a un piano di spessore 3.0 mm. | ||
| Unità | Valori | Test Effettuati | |
| Densità | Kg/m3 | 1.050-1.100 | DIN 53479 | 
| Durezza | Shore AD | 58 – 61 | ISO 868 | 
| Forza Elastica | mMPa | 20 -26 | DIN 53504 | 
| Allungamento | % | 180 – 200 | DIN 53504 | 
| Resistenza allo Strappo | N/mm | 120 – 130 | DIN 53515 | 
| Resistenza alla Flessione | MPa | 20 – 25 | UNI EN ISO 178 | 
| Modulo di Flessione | MPa | 580 – 620 | UNI EN ISO 178 | 
| Resistenza al calore (120°C 1 h sospeso a 100mm) | mm | 2.2 – 2.5 | ASTM D 3769 | 
							
